소화기 1 | 순환기 2 | 호흡기 2 | 신장/비뇨 1 | 전신 1 |
1.급성복통 화요일 | 8. 가슴통증 – 월요일 | 13. 기침 -월요일 | 17. 1다뇨증 | 20. 발열 화요일 |
2. 소화불량 | 9. 실신 | 14. 콧물/코막힘 -월요일 | 17. 2핍뇨증 | 21. 쉽게 멍이 듦 |
3. 토혈 -월요일 | 10. 두근거림 | 15. 객혈 화요일 | 18. 붉은색 소변 – 월요일 | 22. 피로 |
4. 혈변 | 11. 고혈압 | 16. 호흡곤란 | 19. 1배뇨이상-배뇨통 | 23. 체중 감소 -월요일 |
5. 구토 | 12. 이상지질혈증 | 19. 2소변찔끔증 | 24. 체중 증가/비만 | |
6. 1변비 | ||||
6. 2설사 | ||||
7. 황달 |
관절/근골격/피부 0 | 정신/신경 2 | 정신/신경 | 산부/여성/소아 2 | 상담 2 |
25. 관절통증/붓기 화요일 | 28. 기분변화 | 33. 두통 -월요일 | 38. 1유방통 | 44. 1음주 상담 화요일 |
26. 1목통증 | 29. 불안 | 34. 경련 | 38. 2유방덩이 | 44. 2금연 상담 |
26. 2허리통증 | 30. 수면장애 | 35. 근력/감각이상 화요일 | 39. 질분비물 화요일 | 45. 물질 오남용 -월요일 |
27. 피부발진 | 31. 기억력 저하 | 36. 의식장애 화요일 | 39. 2질출혈 | 46. 나쁜 소식 전하기 화요일 |
32 . 어지럼 | 37. 떨림/운동이상 | 40월경이상[무월경/월경과다] | 47. 1가정폭력 -월요일 | |
40. 2월경통 | 47. 2성폭력 | |||
41. 산전진찰 | 48. 자살 | |||
42. 성장/발달지연 -월요일 | 43. 예방접종 |
ALL COPYRIGHT © 2025 Kkomo @hyunuk / Written by 현욱